Daftar tarif ongkos pengiriman barang / paket / cargo / kargo
Via Kapal Cepat (laut) asal Bandung
Berlaku mulai : 26 Maret 2020
Berikut daftar ongkir kargo / ekspedisi dari Bandung ke kota kota tujuan di seluruh indonesia ( pulau kalimantan, sulawesi, papua, bali dll)
TUJUAN | Minimal berat (Kg) | Harga / KG (Rp.) |
Adaro | 50 | 11000 |
Ambon | 100 | 18000 |
Ampah | 50 | 12000 |
Amuntai | 50 | 12000 |
Asam Asam | 50 | 12000 |
Atambua | 100 | 9500 |
Bajawa | 100 | 12000 |
Balikpapan | 10 | 6000 |
Banggai | 100 | 14000 |
Banggai Kpln | 100 | 15000 |
Banjarbaru | 30 | 6000 |
Banjarmasin | 10 | 5000 |
Bantaeng | 50 | 10000 |
Baraibai | 50 | 11000 |
Barru | 100 | 9000 |
Batam | 100 | 9000 |
Bati Bati | 50 | 12000 |
Batu Licin | 50 | 12000 |
Batukajang | 50 | 12000 |
Bau-Bau | 50 | 12000 |
Bengkayang | 10 | 8500 |
Berau | 100 | 16000 |
Biak | 100 | 22000 |
Bima | 100 | 9000 |
Binuang Tapin | 50 | 12000 |
Bitung | 50 | 12000 |
Bolaang Uki Mngndow Sltn | 100 | 14000 |
Bombana | 100 | 14000 |
Bone | 50 | 9000 |
Bontang | 20 | 11000 |
Boroko Mongondow Utara | 100 | 14000 |
Bulukumba | 50 | 10500 |
Buntok | 50 | 12000 |
Buol | 100 | 12000 |
Buton | 100 | 14000 |
Buton Utara | 100 | 14000 |
Denpasar | 20 | 4500 |
Donggala | 100 | 11000 |
Ende | 100 | 10000 |
Enrekang | 50 | 11000 |
Fak Fak | 100 | 23000 |
Gorontalo | 50 | 12500 |
Gowa | 50 | 6500 |
Handil | 50 | 12000 |
Jakarta | 35000 utk 10 pertama | 2000 |
Jayapura | 50 | 21000 |
Jeneponto | 50 | 10000 |
Kaimana | 100 | 23000 |
Kandangan | 50 | 11000 |
Kefamenanu | 100 | 10000 |
Kendari | 20 | 10500 |
Ketapang | 10 | 8500 |
Kintab | 50 | 12000 |
Kolaka | 50 | 11000 |
Kolaka Utara | 100 | 12000 |
Konawe | 100 | 14000 |
Konawe Sltn | 100 | 14000 |
Konawe Utara | 100 | 12000 |
Kota Baru | 50 | 11000 |
Kotamobago | 100 | 12000 |
Kpln Taulud | 200 | 22000 |
Kuala Kapuas | 50 | 10000 |
Kupang | 100 | 9000 |
Kurau | 50 | 12000 |
Labuhan Bajo | 100 | 9000 |
Luwu Timur Sulsel | 150 | 12000 |
Luwu Utara Sulsel | 150 | 12000 |
Luwuk (Sulteng) | 50 | 11000 |
Majene | 50 | 11000 |
Makale Tana Toraja | 50 | 11000 |
Makassar | 10 | 6000 |
Mamasa | 50 | 12000 |
Mamili | 50 | 11000 |
Mamuju | 50 | 11000 |
Mamuju Utara | 50 | 12000 |
Manado | 20 | 14000 |
Manokwari | 100 | 20000 |
Marabahan | 50 | 12000 |
Maros | 50 | 9000 |
Martapura | 50 | 9000 |
Massamba | 50 | 11000 |
Mataram | 50 | 8500 |
Maumere | 100 | 10000 |
Melak | 100 | 15000 |
Mempawah | 50 | 8000 |
Merauke | 100 | 23000 |
Minahasa | 100 | 14000 |
Minahasa Sltn | 100 | 14000 |
Minahasa Tenggra | 100 | 14000 |
Minahasa Utra | 100 | 14000 |
Mobagu Bolaang Mongondow | 100 | 11000 |
Morowali | 100 | 13000 |
Muara Teweh | 50 | 11000 |
Muarabadak | 50 | 14000 |
Nabire | 100 | 23000 |
Nunukan | 100 | 18000 |
Pagatan | 50 | 12000 |
Palangkaraya | 30 | 10000 |
Palopo | 30 | 11000 |
Palu | 30 | 11000 |
Pangkalanbun | 30 | 12000 |
Pangkep | 50 | 9500 |
Pare-Pare | 50 | 10000 |
Parigi | 100 | 12000 |
Paser | 50 | 14000 |
Pelaihari | 50 | 11000 |
Penajam | 50 | 14000 |
Pinrang | 50 | 10500 |
Polewali | 50 | 11500 |
Pomala | 50 | 11000 |
Pontianak | 10 | 6000 |
Poso | 50 | 12000 |
Pulau Laut | 50 | 12000 |
Pulau Sumba | 100 | 14000 |
Purucahu | 50 | 12000 |
Putussibau | 10 | 15000 |
Raha | 100 | 13000 |
Rantau | 50 | 12000 |
Rutteng | 100 | 10000 |
Samarinda | 10 | 7000 |
Sambas | 50 | 8000 |
Sampit | 50 | 11000 |
Sangatta | 20 | 11000 |
Sanggau | 50 | 8000 |
Sangihe Taulud | 200 | 18000 |
Satui | 50 | 12000 |
Sedawar | 100 | 16000 |
Selayar | 100 | 15000 |
Selong | 100 | 11000 |
Sengkang | 100 | 12000 |
Sidrap | 50 | 11000 |
Sigi | 100 | 11000 |
Sidenreng Rappang | 50 | 11000 |
Singkawang | 10 | 8000 |
Sinjai | 50 | 12000 |
Sintang | 10 | 8000 |
Soppeng | 50 | 11000 |
Soroako | 100 | 15000 |
Sorong | 100 | 18000 |
Sumbawa Besar | 100 | 11000 |
Sunggu Minahasa | 50 | 11000 |
Surabaya | 35000 utk 5 kg pertama | 2500 |
Takalar | 50 | 10000 |
Takisung | 50 | 12000 |
Taliwang | 100 | 8000 |
Toraja Utara Rantepao | 50 | 11000 |
Tanah Laut | 50 | 11000 |
Tanahgrogot | 50 | 14000 |
Tanjung Tabalong | 50 | 12000 |
Tanjungredep | 100 | 16000 |
Tanjungselor | 100 | 23000 |
Tapil | 100 | 14000 |
Tarakan | 20 | 17000 |
Tengarong | 50 | 11000 |
Ternate | 100 | 23000 |
Timika | 100 | 23000 |
Tojo Una-Una | 100 | 11000 |
Toli-Toli | 100 | 14000 |
Tomohon | 50 | 12000 |
Tual | 100 | 17000 |
Tutuyan Mongondow Timur | 100 | 14000 |
Waingapu | 100 | 12000 |
Wakatobi | 100 | 20000 |
Silakan percayakan pengiriman kargo / paket /ekspedisi barang anda ke pada kami PT Buana Raya Express sudah berpengalaman dalam kiriman kiriman barang.
Untuk kota lainnya yang tidak terdaftar silakan hubungi kami untuk ongkir tarif termurah terbaik dan bersaing
catatan :
- Bila berat paket kurang dari nilai minimum berat akan dihitung sebesar nilai minimum tersebut
- Berlaku volumetrik untuk barang besar tapi ringan dengan rumus perhitungan sbb :
a. Panjang X Lebar X Tinggi : 4000 X Harga per kg
b. kecuali Samarinda, Balikpapan, Jakarta = Panjang X Lebar X Tinggi : 6000 X Harga per Kg - Semua kiriman isi tidak diperiksa oleh Ekspedisi,isi ditanggung pengirim dan diasuransikan bila bernilai tinggi.
- Barang berupa cairan, elektronik, pecah belah harus di packing kayu oleh pengirim,pihak ekspedisi tidak menanggung bila terjadi kerusakan dan bocor walaupun dipeti.
- Pihak ekspedisi berhak menggunakan sarana lainnya untuk mengirim semua titipan sampai tujuan jika dalam keadaan mendesak.
- Ekspedisi tidak menanggung keterlambatan ,kerusakan dan kehilangan yang diakibatkan oleh FORCE MAJURE yang tidak terbatas pada bencana alam,perang,huru-hara,kebakaran dan lain lain
- Ongkos kirim bisa bayar di tujuan :SURABAYA, BANDUNG, SAMARINDA, BALIKPAPAN, MAKASAR dan BONTANG
- Berat barang di atas 150 kg per satu coli dikenakan biaya forklift
- Syarat dan ketentuan yang lengkap mengenai pengiriman bisa dibaca di halaman ini